Клинская, д. 2а
коммерческие помещения от 19,1 млн. руб.
«Грачёвская» (D3)
5 минут
По вопросам коммерческой реализации:
телефон: +7 (495) 505-60-80, доб. 305
почта: salesdepartment@kpugs.ru
Документация: Разрешение на ввод
| № помещения | Секция | Этаж | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием заявок до |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 1 | 74 | 19 134 000 | 07.05.2026 |
| 68 | 1 | 1 | 78 | 20 056 000 | 13.05.2026 |
| 19 | 1 | 2 | 80 | 20 568 000 | 13.05.2026 |
| 15 | 1 | 2 | 81 | 20 799 000 | 07.05.2026 |
| 76 | 1 | 1 | 76 | 21 273 000 | 07.05.2026 |
| 17 | 1 | 2 | 83 | 21 491 000 | 13.05.2026 |
| 77 | 1 | 1 | 84 | 21 619 000 | 13.05.2026 |
| 9 | 1 | 1 | 84 | 21 721 000 | 27.04.2026 |
| 72 | 1 | 1 | 86 | 22 233 000 | 27.04.2026 |
| 69 | 1 | 1 | 100 | 22 870 000 | 27.04.2026 |
| 18 | 1 | 2 | 101 | 23 098 000 | 07.05.2026 |
| 75 | 1 | 1 | 93 | 23 847 000 | 27.04.2026 |
| 14 | 1 | 2 | 95 | 24 385 000 | 13.05.2026 |
| 70 | 1 | 1 | 107 | 24 471 000 | 07.05.2026 |
| 21 | 1 | 2 | 97 | 25 025 000 | 27.04.2026 |
| 62 | 1 | 1 | 109 | 25 042 000 | 07.05.2026 |
| 74 | 1 | 1 | 97 | 25 051 000 | 07.05.2026 |
| 71 | 1 | 1 | 98 | 25 205 000 | 07.05.2026 |
| 16 | 1 | 2 | 98 | 25 230 000 | 07.05.2026 |
| 79 | 1 | 1 | 102 | 25 391 000 | 07.05.2026 |
