
ЖК "В Сколково"
квартиры от 21,4 млн. руб.
Весенняя, д. 1, корп. 2
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 3 | 112.5 | 21 494 925 | 16.02.2021 |
1 | 2 | 8 | 3 | 112.3 | 21 585 520 | 16.02.2021 |
1 | 1 | 1 | 3 | 113.2 | 21 607 050 | 16.02.2021 |
1 | 1 | 2 | 3 | 119.1 | 22 483 103 | 16.02.2021 |
1 | 2 | 5 | 3 | 139.2 | 25 527 749 | 16.02.2021 |
1 | 3 | 9 | 3 | 140.1 | 25 766 632 | 16.02.2021 |
Весенняя, д. 1, корп. 3
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 134.4 | 24 775 699 | 16.02.2021 |
1 | 1 | 1 | 3 | 134.8 | 24 849 436 | 16.02.2021 |
1 | 2 | 6 | 3 | 134.9 | 24 992 249 | 16.02.2021 |
1 | 1 | 2 | 4 | 174.1 | 30 901 705 | 16.02.2021 |
1 | 2 | 5 | 4 | 175.5 | 31 211 973 | 16.02.2021 |
Весенняя, д. 1, корп. 4
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 115.1 | 21 896 739 | 16.02.2021 |
Весенняя, д. 1, корп. 6
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 3 | 114.3 | 21 773 464 | 16.02.2021 |
1 | 1 | 1 | 3 | 114.3 | 21 773 464 | 16.02.2021 |
1 | 2 | 8 | 3 | 115.5 | 22 067 892 | 16.02.2021 |
1 | 2 | 5 | 3 | 141.1 | 25 797 454 | 16.02.2021 |
Весенняя, д. 1, корп. 7
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | 167.4 | 29 957 737 | 16.02.2021 |
1 | 1 | 2 | 4 | 169.8 | 30 296 056 | 16.02.2021 |
Весенняя, д. 1, корп. 8
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 3 | 129.9 | 24 244 146 | 16.02.2021 |
1 | 5 | 13 | 3 | 130.3 | 24 658 884 | 16.02.2021 |
1 | 6 | 16 | 3 | 130.6 | 24 813 086 | 16.02.2021 |
1 | 7 | 19 | 3 | 130.1 | 24 839 343 | 16.02.2021 |
1 | 3 | 8 | 3 | 134.8 | 25 082 236 | 16.02.2021 |
1 | 2 | 5 | 3 | 136.5 | 25 195 716 | 16.02.2021 |
Весенняя, д. 5, корп. 2
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 4 | 170.1 | 30 350 433 | 16.02.2021 |
Весенняя, д. 5, корп. 4
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | 168.2 | 30 100 904 | 16.02.2021 |