
ЖК "В Зеленограде"
квартиры от 8,0 млн. руб.
Зеленоград, корп. 848
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 165 | 1 | 38.1 | 8 005 763 | 05.04.2023 |
1 | 9 | 54 | 1 | 47 | 9 316 857 | 05.06.2023 |
1 | 17 | 109 | 1 | 44.6 | 9 371 575 | 05.06.2023 |
1 | 15 | 96 | 1 | 47.3 | 9 657 619 | 05.06.2023 |
1 | 14 | 89 | 1 | 47.3 | 9 657 619 | 05.06.2023 |
1 | 8 | 47 | 1 | 47.2 | 9 917 900 | 05.06.2023 |
1 | 19 | 122 | 1 | 47.3 | 9 938 913 | 05.06.2023 |
1 | 18 | 116 | 1 | 47.3 | 9 938 913 | 05.06.2023 |
1 | 7 | 41 | 2 | 56.4 | 10 190 126 | 05.04.2023 |
1 | 19 | 120 | 2 | 55.1 | 10 552 587 | 05.06.2023 |
1 | 17 | 111 | 2 | 55.4 | 10 610 042 | 05.06.2023 |
1 | 18 | 114 | 2 | 55.6 | 10 648 345 | 05.06.2023 |
2 | 2 | 127 | 2 | 62.1 | 10 883 398 | 05.06.2023 |
1 | 11 | 64 | 2 | 59.3 | 11 035 493 | 05.06.2023 |
1 | 13 | 78 | 2 | 59.6 | 11 091 322 | скоро в продаже |
2 | 9 | 178 | 2 | 61.9 | 11 183 844 | 05.06.2023 |
2 | 8 | 171 | 2 | 61.9 | 11 183 844 | 05.06.2023 |
1 | 15 | 94 | 2 | 60.4 | 11 240 198 | 05.06.2023 |
1 | 11 | 66 | 2 | 60.5 | 11 258 808 | 05.06.2023 |
2 | 8 | 169 | 2 | 62.4 | 11 274 182 | 05.06.2023 |
Зеленоград, корп. 2032
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 72 | 1 | 43.4 | 8 345 126 | 22.05.2023 |
4 | 3 | 108 | 1 | 43.5 | 8 364 354 | 22.05.2023 |
4 | 2 | 105 | 1 | 43.5 | 8 364 354 | 22.05.2023 |
4 | 2 | 104 | 1 | 43.5 | 8 364 354 | 22.05.2023 |
3 | 4 | 76 | 1 | 43.6 | 8 383 582 | 22.05.2023 |
3 | 2 | 69 | 1 | 43.6 | 8 383 582 | 22.05.2023 |
4 | 5 | 117 | 1 | 44 | 8 460 496 | 22.05.2023 |
2 | 10 | 65 | 1 | 44.6 | 8 841 103 | 14.06.2023 |
2 | 10 | 64 | 1 | 44.7 | 8 860 926 | 22.05.2023 |
3 | 6 | 85 | 2 | 46 | 8 892 858 | 14.06.2023 |
3 | 6 | 83 | 2 | 55.4 | 10 009 450 | 05.04.2023 |
4 | 10 | 135 | 2 | 55.5 | 10 027 518 | 05.04.2023 |
1 | 3 | 5 | 3 | 59.3 | 10 431 760 | 05.04.2023 |
1 | 2 | 4 | 3 | 70.8 | 11 749 756 | 05.04.2023 |
Зеленоград, корп. 2044
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 93 | 1 | 43.6 | 8 391 212 | 14.06.2023 |
1 | 4 | 11 | 1 | 43.6 | 8 391 212 | 14.06.2023 |
4 | 3 | 97 | 1 | 43.8 | 8 429 704 | 05.06.2023 |
4 | 4 | 100 | 1 | 43.8 | 8 429 704 | 05.06.2023 |
1 | 2 | 2 | 1 | 43.8 | 8 429 704 | 05.06.2023 |
1 | 2 | 3 | 1 | 44 | 8 468 196 | 05.06.2023 |
1 | 3 | 7 | 1 | 43.6 | 8 894 705 | 14.06.2023 |
4 | 9 | 121 | 2 | 46.1 | 8 912 190 | 05.06.2023 |
1 | 6 | 19 | 2 | 46.1 | 8 912 190 | 05.06.2023 |
1 | 9 | 31 | 2 | 46.2 | 8 931 523 | 05.06.2023 |
4 | 9 | 120 | 2 | 46.2 | 8 931 523 | 05.06.2023 |
4 | 6 | 109 | 2 | 46.2 | 8 931 523 | 05.06.2023 |
4 | 2 | 92 | 1 | 43.8 | 8 935 507 | 05.06.2023 |
4 | 7 | 113 | 2 | 46.3 | 8 950 855 | 05.06.2023 |
4 | 8 | 117 | 2 | 46.4 | 8 970 187 | 05.06.2023 |
4 | 7 | 112 | 2 | 46.5 | 8 989 520 | 05.06.2023 |
4 | 6 | 108 | 2 | 46.6 | 9 008 852 | 05.06.2023 |
1 | 8 | 27 | 2 | 46.7 | 9 028 184 | 05.06.2023 |
3 | 9 | 89 | 1 | 43.8 | 9 203 563 | 05.06.2023 |
1 | 2 | 4 | 2 | 54.7 | 9 586 503 | 05.04.2023 |
Зеленоград, корп. 2040
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 49 | 5 | 113.8 | 19 450 810 | 05.04.2023 |
Зеленоград, корп. 2039
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 129 | 2 | 54.1 | 10 382 872 | 22.05.2023 |
Зеленоград, корп. 2037
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 96 | 2 | 54.3 | 10 125 593 | 05.04.2023 |
1 | 17 | 106 | 2 | 54.3 | 10 429 347 | 22.05.2023 |