
ЖК "На Салтыковской"
квартиры от 3,5 млн. руб.
Салтыковская, д. 6/1, корп. 4
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 46 | 0 | 19.5 | 4 215 939 | 10.04.2023 |
1 | 3 | 22 | 0 | 19.6 | 4 237 559 | 10.04.2023 |
1 | 2 | 10 | 0 | 19.6 | 4 237 559 | 10.04.2023 |
1 | 4 | 34 | 0 | 19.6 | 4 237 559 | 05.04.2023 |
1 | 6 | 58 | 0 | 19.5 | 4 342 416 | 10.04.2023 |
1 | 10 | 106 | 0 | 19.5 | 4 342 416 | 10.04.2023 |
1 | 9 | 94 | 0 | 19.6 | 4 364 685 | 10.04.2023 |
1 | 8 | 82 | 0 | 19.5 | 4 367 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 70 | 0 | 19.6 | 4 390 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 118 | 0 | 19.5 | 4 468 893 | 05.04.2023 |
1 | 13 | 142 | 0 | 19.5 | 4 468 893 | 05.04.2023 |
1 | 15 | 166 | 0 | 19.6 | 4 491 810 | 05.04.2023 |
1 | 14 | 154 | 0 | 19.6 | 4 491 810 | 05.04.2023 |
1 | 12 | 130 | 0 | 19.7 | 4 514 728 | 05.04.2023 |
1 | 20 | 226 | 0 | 19.6 | 4 618 936 | 05.04.2023 |
1 | 19 | 214 | 0 | 19.6 | 4 618 936 | 05.04.2023 |
1 | 16 | 178 | 0 | 19.7 | 4 642 502 | 05.04.2023 |
1 | 18 | 202 | 0 | 19.7 | 4 642 502 | 05.04.2023 |
1 | 17 | 190 | 0 | 19.7 | 4 642 502 | 10.04.2023 |
1 | 23 | 262 | 0 | 19.6 | 4 746 062 | 05.04.2023 |
Салтыковская, д. 6/1, корп. 6
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22 | 0 | 19.6 | 4 237 559 | 05.04.2023 |
1 | 2 | 10 | 0 | 19.6 | 4 262 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 46 | 0 | 19.6 | 4 262 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 34 | 0 | 19.6 | 4 262 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 94 | 0 | 19.6 | 4 390 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 82 | 0 | 19.6 | 4 390 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 70 | 0 | 19.6 | 4 390 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 58 | 0 | 19.6 | 4 390 000 | скоро в продаже |
1 | 14 | 154 | 0 | 19.5 | 4 495 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 130 | 0 | 19.6 | 4 518 000 | скоро в продаже |
1 | 15 | 166 | 0 | 19.6 | 4 518 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 118 | 0 | 19.7 | 4 541 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 142 | 0 | 19.7 | 4 541 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 106 | 0 | 19.7 | 4 541 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 178 | 0 | 19.5 | 4 622 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 190 | 0 | 19.6 | 4 646 000 | скоро в продаже |
1 | 20 | 226 | 0 | 19.7 | 4 669 000 | скоро в продаже |
1 | 19 | 214 | 0 | 19.7 | 4 669 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 202 | 0 | 19.7 | 4 669 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 238 | 0 | 19.5 | 4 749 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/1, корп. 7
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 46 | 0 | 19.6 | 4 237 559 | 05.04.2023 |
1 | 4 | 34 | 0 | 19.6 | 4 237 559 | 05.04.2023 |
1 | 8 | 82 | 0 | 19.4 | 4 320 147 | 05.04.2023 |
1 | 7 | 70 | 0 | 19.5 | 4 342 416 | 05.04.2023 |
1 | 6 | 58 | 0 | 19.5 | 4 342 416 | 05.04.2023 |
1 | 9 | 94 | 0 | 19.6 | 4 364 685 | 10.04.2023 |
1 | 12 | 130 | 0 | 19.4 | 4 472 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 118 | 0 | 19.5 | 4 495 000 | скоро в продаже |
1 | 14 | 154 | 0 | 19.5 | 4 495 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 142 | 0 | 19.5 | 4 495 000 | скоро в продаже |
1 | 15 | 166 | 0 | 19.6 | 4 518 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 106 | 0 | 19.6 | 4 518 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 178 | 0 | 19.4 | 4 598 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 202 | 0 | 19.4 | 4 598 000 | скоро в продаже |
1 | 20 | 226 | 0 | 19.5 | 4 622 000 | скоро в продаже |
1 | 19 | 214 | 0 | 19.5 | 4 622 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 190 | 0 | 19.6 | 4 646 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 238 | 0 | 19.4 | 4 725 000 | скоро в продаже |
1 | 24 | 274 | 0 | 19.5 | 4 749 000 | скоро в продаже |
1 | 22 | 250 | 0 | 19.5 | 4 749 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 1
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 28 | 0 | 19.6 | 3 580 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 8 | 0 | 19.8 | 3 584 117 | 12.04.2023 |
1 | 5 | 38 | 0 | 19.7 | 3 598 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 18 | 0 | 20 | 3 653 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 48 | 0 | 19.7 | 3 706 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 58 | 0 | 19.7 | 3 706 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 78 | 0 | 19.7 | 3 706 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 68 | 0 | 19.9 | 3 744 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 98 | 0 | 19.8 | 3 799 165 | 12.04.2023 |
1 | 15 | 138 | 0 | 19.8 | 3 799 165 | 10.04.2023 |
1 | 13 | 118 | 0 | 19.9 | 3 818 352 | 12.04.2023 |
1 | 12 | 108 | 0 | 19.9 | 3 818 352 | 12.04.2023 |
1 | 14 | 128 | 0 | 19.9 | 3 853 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 88 | 0 | 19.9 | 3 853 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 168 | 0 | 19.8 | 3 906 679 | 10.04.2023 |
1 | 17 | 158 | 0 | 19.8 | 3 906 679 | 10.04.2023 |
1 | 19 | 178 | 0 | 19.9 | 3 926 409 | 10.04.2023 |
1 | 20 | 188 | 0 | 19.9 | 3 926 409 | 10.04.2023 |
1 | 16 | 148 | 0 | 20 | 3 946 140 | 10.04.2023 |
1 | 21 | 198 | 0 | 19.9 | 4 034 486 | 10.04.2023 |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 2
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | 1 | 43.3 | 7 391 353 | 05.04.2023 |
1 | 3 | 7 | 1 | 43.1 | 7 487 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 3 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 11 | 1 | 43.3 | 7 522 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 23 | 1 | 43.4 | 7 630 675 | 05.04.2023 |
1 | 8 | 27 | 1 | 43.4 | 7 630 675 | 05.04.2023 |
1 | 9 | 31 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 19 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 35 | 1 | 43.2 | 7 729 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 43 | 1 | 43.4 | 7 852 926 | 05.04.2023 |
1 | 11 | 39 | 1 | 43.5 | 7 871 021 | 05.04.2023 |
2 | 4 | 64 | 2 | 54.5 | 8 305 000 | скоро в продаже |
2 | 2 | 46 | 2 | 54.6 | 8 320 000 | скоро в продаже |
2 | 3 | 55 | 2 | 54.6 | 8 320 000 | скоро в продаже |
2 | 5 | 73 | 2 | 54.7 | 8 335 000 | скоро в продаже |
2 | 10 | 118 | 2 | 54.4 | 8 374 880 | 10.04.2023 |
2 | 9 | 109 | 2 | 54.5 | 8 554 000 | скоро в продаже |
2 | 6 | 82 | 2 | 54.6 | 8 569 000 | скоро в продаже |
2 | 8 | 100 | 2 | 54.7 | 8 585 000 | скоро в продаже |
2 | 7 | 91 | 2 | 54.9 | 8 617 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 3
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | 0 | 19.7 | 3 598 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 28 | 0 | 19.8 | 3 617 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 18 | 0 | 19.9 | 3 635 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 38 | 0 | 19.9 | 3 635 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 48 | 0 | 19.7 | 3 706 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 68 | 0 | 19.7 | 3 706 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 58 | 0 | 19.9 | 3 744 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 78 | 0 | 19.9 | 3 744 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 98 | 0 | 19.7 | 3 814 000 | скоро в продаже |
1 | 14 | 128 | 0 | 19.7 | 3 814 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 118 | 0 | 19.7 | 3 814 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 108 | 0 | 19.8 | 3 834 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 88 | 0 | 19.8 | 3 834 000 | скоро в продаже |
1 | 15 | 138 | 0 | 19.9 | 3 853 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 148 | 0 | 19.6 | 3 902 000 | скоро в продаже |
1 | 19 | 178 | 0 | 19.7 | 3 922 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 158 | 0 | 19.7 | 3 922 000 | скоро в продаже |
1 | 20 | 188 | 0 | 19.7 | 3 922 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 168 | 0 | 19.8 | 3 942 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 198 | 0 | 19.8 | 4 051 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 4
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 43.1 | 7 487 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 15 | 1 | 43.1 | 7 487 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 11 | 1 | 43.1 | 7 487 000 | скоро в продаже |
3 | 5 | 103 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
3 | 3 | 95 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 7 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
3 | 2 | 91 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
3 | 4 | 99 | 1 | 43.3 | 7 522 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 23 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 31 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
3 | 8 | 115 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 35 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
3 | 7 | 111 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
3 | 6 | 107 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
3 | 10 | 123 | 1 | 43.2 | 7 729 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 19 | 1 | 43.2 | 7 729 000 | скоро в продаже |
3 | 9 | 119 | 1 | 43.3 | 7 747 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 27 | 1 | 43.3 | 7 747 000 | скоро в продаже |
3 | 11 | 127 | 1 | 43 | 7 917 000 | скоро в продаже |
3 | 12 | 131 | 1 | 43.1 | 7 936 000 | скоро в продаже |