
ЖК "В Зеленограде"
квартиры от 8,3 млн. руб.
Зеленоград, корп. 848
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 78 | 2 | 59.6 | 11 091 322 | скоро в продаже |
Зеленоград, корп. 2032
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 72 | 1 | 43.4 | 8 345 126 | скоро в продаже |
4 | 2 | 105 | 1 | 43.5 | 8 364 354 | скоро в продаже |
4 | 2 | 104 | 1 | 43.5 | 8 364 354 | скоро в продаже |
4 | 3 | 108 | 1 | 43.5 | 8 364 354 | скоро в продаже |
3 | 2 | 69 | 1 | 43.6 | 8 383 582 | скоро в продаже |
4 | 5 | 117 | 1 | 44 | 8 460 496 | скоро в продаже |
2 | 10 | 65 | 1 | 44.6 | 8 841 103 | 14.08.2023 |
3 | 6 | 85 | 2 | 46 | 8 892 858 | 23.06.2023 |
4 | 10 | 135 | 2 | 55.5 | 10 027 518 | скоро в продаже |
Зеленоград, корп. 2044
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 93 | 1 | 43.6 | 8 391 212 | 14.08.2023 |
1 | 4 | 11 | 1 | 43.6 | 8 391 212 | 23.06.2023 |
1 | 3 | 7 | 1 | 43.6 | 8 894 705 | 14.08.2023 |