
ЖК "На Салтыковской"
квартиры от 3,5 млн. руб.
Салтыковская, д. 6/1, корп. 4
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 82 | студия | 19.5 | 4 367 000 | 11.07.2023 |
1 | 7 | 70 | студия | 19.6 | 4 390 000 | 11.07.2023 |
Салтыковская, д. 6/1, корп. 6
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 34 | студия | 19.6 | 4 262 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 46 | студия | 19.6 | 4 262 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 10 | студия | 19.6 | 4 262 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 58 | студия | 19.6 | 4 390 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 82 | студия | 19.6 | 4 390 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 70 | студия | 19.6 | 4 390 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 94 | студия | 19.6 | 4 390 000 | скоро в продаже |
1 | 14 | 154 | студия | 19.5 | 4 495 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 130 | студия | 19.6 | 4 518 000 | скоро в продаже |
1 | 15 | 166 | студия | 19.6 | 4 518 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 142 | студия | 19.7 | 4 541 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 118 | студия | 19.7 | 4 541 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 106 | студия | 19.7 | 4 541 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 178 | студия | 19.5 | 4 622 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 202 | студия | 19.7 | 4 669 000 | 11.07.2023 |
Салтыковская, д. 6/1, корп. 7
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 202 | студия | 19.4 | 4 598 000 | 11.07.2023 |
1 | 16 | 178 | студия | 19.4 | 4 598 000 | 11.07.2023 |
1 | 19 | 214 | студия | 19.5 | 4 622 000 | 11.07.2023 |
1 | 20 | 226 | студия | 19.5 | 4 622 000 | 11.07.2023 |
1 | 17 | 190 | студия | 19.6 | 4 646 000 | 11.07.2023 |
1 | 21 | 238 | студия | 19.4 | 4 725 000 | 11.07.2023 |
1 | 24 | 274 | студия | 19.5 | 4 749 000 | 11.07.2023 |
1 | 22 | 250 | студия | 19.5 | 4 749 000 | 11.07.2023 |
1 | 23 | 262 | студия | 19.6 | 4 773 000 | 11.07.2023 |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 1
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 28 | студия | 19.6 | 3 580 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 38 | студия | 19.7 | 3 598 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 18 | студия | 20 | 3 653 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 48 | студия | 19.7 | 3 706 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 58 | студия | 19.7 | 3 706 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 78 | студия | 19.7 | 3 706 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 68 | студия | 19.9 | 3 744 000 | скоро в продаже |
1 | 14 | 128 | студия | 19.9 | 3 853 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 88 | студия | 19.9 | 3 853 000 | скоро в продаже |
1 | 22 | 208 | студия | 19.8 | 4 051 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 31 | 1 | 40.4 | 6 819 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 61 | 1 | 40.3 | 7 006 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 71 | 1 | 40.4 | 7 024 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 41 | 1 | 40.4 | 7 024 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 51 | 1 | 40.4 | 7 024 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 111 | 1 | 40.3 | 7 154 822 | скоро в продаже |
1 | 10 | 81 | 1 | 40.4 | 7 228 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 141 | 1 | 40.3 | 7 357 329 | скоро в продаже |
1 | 19 | 171 | 1 | 40.3 | 7 414 000 | скоро в продаже |
1 | 20 | 181 | 1 | 40.4 | 7 433 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 2
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 1 | 43.1 | 7 487 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 3 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 11 | 1 | 43.3 | 7 522 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 31 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 19 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 35 | 1 | 43.2 | 7 729 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 43 | 1 | 43.4 | 7 852 926 | скоро в продаже |
1 | 11 | 39 | 1 | 43.5 | 7 871 021 | скоро в продаже |
2 | 4 | 64 | 2 | 54.5 | 8 305 000 | скоро в продаже |
2 | 2 | 46 | 2 | 54.6 | 8 320 000 | скоро в продаже |
2 | 3 | 55 | 2 | 54.6 | 8 320 000 | скоро в продаже |
2 | 5 | 73 | 2 | 54.7 | 8 335 000 | скоро в продаже |
2 | 9 | 109 | 2 | 54.5 | 8 554 000 | 01.08.2023 |
2 | 6 | 82 | 2 | 54.6 | 8 569 000 | 01.08.2023 |
2 | 8 | 100 | 2 | 54.7 | 8 585 000 | 01.08.2023 |
2 | 7 | 91 | 2 | 54.9 | 8 617 000 | 01.08.2023 |
1 | 2 | 2 | 2 | 54 | 8 662 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 6 | 2 | 54.2 | 8 694 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 14 | 2 | 54.2 | 8 694 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 10 | 2 | 54.2 | 8 694 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 3
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 28 | студия | 19.8 | 3 617 000 | 11.07.2023 |
1 | 3 | 18 | студия | 19.9 | 3 635 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 98 | студия | 19.7 | 3 814 000 | 11.07.2023 |
1 | 14 | 128 | студия | 19.7 | 3 814 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 118 | студия | 19.7 | 3 814 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 108 | студия | 19.8 | 3 834 000 | 11.07.2023 |
1 | 15 | 138 | студия | 19.9 | 3 853 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 148 | студия | 19.6 | 3 902 000 | скоро в продаже |
1 | 20 | 188 | студия | 19.7 | 3 922 000 | скоро в продаже |
1 | 19 | 178 | студия | 19.7 | 3 922 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 158 | студия | 19.7 | 3 922 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 168 | студия | 19.8 | 3 942 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 198 | студия | 19.8 | 4 051 000 | скоро в продаже |
1 | 22 | 208 | студия | 19.9 | 4 071 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 51 | 1 | 40.1 | 6 971 000 | 01.08.2023 |
1 | 9 | 71 | 1 | 40.4 | 7 024 000 | 01.08.2023 |
1 | 12 | 101 | 1 | 40.3 | 7 210 000 | 11.07.2023 |
1 | 15 | 131 | 1 | 40.3 | 7 210 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 91 | 1 | 40.3 | 7 210 000 | скоро в продаже |
1 | 14 | 121 | 1 | 40.3 | 7 210 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 4
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 103 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
3 | 3 | 95 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
3 | 2 | 91 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
3 | 4 | 99 | 1 | 43.3 | 7 522 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 31 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 23 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 35 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 27 | 1 | 43.3 | 7 747 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 43 | 1 | 43.1 | 7 936 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 39 | 1 | 43.2 | 7 954 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 10 | 2 | 53.9 | 8 646 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 6 | 2 | 54.1 | 8 678 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 14 | 2 | 54.1 | 8 678 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 2 | 2 | 54.2 | 8 694 000 | скоро в продаже |
3 | 10 | 122 | 2 | 53.8 | 8 888 000 | скоро в продаже |
3 | 6 | 106 | 2 | 53.8 | 8 888 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 22 | 2 | 54 | 8 921 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 18 | 2 | 54 | 8 921 000 | скоро в продаже |
3 | 9 | 118 | 2 | 54 | 8 921 000 | скоро в продаже |
3 | 7 | 110 | 2 | 54 | 8 921 000 | скоро в продаже |