
ЖК "На Салтыковской"
квартиры от 4,2 млн. руб.
Салтыковская, д. 6/1, корп. 6
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | студия | 19.6 | 4 262 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 1
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 111 | 1 | 40.3 | 7 154 822 | скоро в продаже |
1 | 16 | 141 | 1 | 40.3 | 7 357 329 | скоро в продаже |
1 | 22 | 201 | 1 | 40.3 | 7 618 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 191 | 1 | 40.3 | 7 618 000 | 19.10.2023 |
1 | 15 | 132 | 2 | 47.5 | 8 240 000 | 19.10.2023 |
1 | 14 | 122 | 2 | 47.8 | 8 292 000 | 19.10.2023 |
1 | 15 | 133 | 2 | 51 | 8 426 000 | 19.10.2023 |
1 | 14 | 123 | 2 | 51.1 | 8 442 000 | 19.10.2023 |
1 | 12 | 103 | 2 | 51.1 | 8 442 000 | 19.10.2023 |
1 | 18 | 162 | 2 | 47.6 | 8 491 000 | 19.10.2023 |
1 | 17 | 152 | 2 | 47.6 | 8 491 000 | 19.10.2023 |
1 | 16 | 142 | 2 | 47.8 | 8 527 000 | 19.10.2023 |
1 | 18 | 166 | 2 | 52.3 | 8 535 726 | скоро в продаже |
1 | 17 | 156 | 2 | 52.3 | 8 535 726 | скоро в продаже |
1 | 19 | 180 | 2 | 52.5 | 8 568 368 | скоро в продаже |
1 | 19 | 176 | 2 | 52.6 | 8 584 688 | скоро в продаже |
1 | 15 | 136 | 2 | 52.3 | 8 640 000 | 19.10.2023 |
1 | 16 | 143 | 2 | 50.9 | 8 647 000 | 19.10.2023 |
1 | 15 | 140 | 2 | 52.4 | 8 657 000 | 19.10.2023 |
1 | 19 | 173 | 2 | 51 | 8 664 000 | 19.10.2023 |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 2
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 1 | 43.1 | 7 487 000 | 23.10.2023 |
1 | 2 | 3 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | 23.10.2023 |
1 | 4 | 11 | 1 | 43.3 | 7 522 000 | 23.10.2023 |
1 | 9 | 31 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | 23.10.2023 |
1 | 6 | 19 | 1 | 43.1 | 7 711 000 | 23.10.2023 |
1 | 10 | 35 | 1 | 43.2 | 7 729 000 | 23.10.2023 |
1 | 12 | 43 | 1 | 43.4 | 7 852 926 | скоро в продаже |
1 | 11 | 39 | 1 | 43.5 | 7 871 021 | скоро в продаже |
2 | 2 | 46 | 2 | 54.6 | 8 320 000 | 23.10.2023 |
2 | 7 | 91 | 2 | 54.9 | 8 617 000 | 10.10.2023 |
1 | 2 | 2 | 2 | 54 | 8 662 000 | 23.10.2023 |
2 | 3 | 58 | 2 | 54.5 | 8 742 000 | 10.10.2023 |
2 | 4 | 67 | 2 | 54.6 | 8 758 000 | 10.10.2023 |
2 | 5 | 76 | 2 | 54.6 | 8 758 000 | 10.10.2023 |
2 | 2 | 49 | 2 | 54.6 | 8 758 000 | 10.10.2023 |
1 | 10 | 34 | 2 | 54.2 | 8 954 000 | 23.10.2023 |
2 | 3 | 54 | 2 | 60.1 | 9 158 000 | 23.10.2023 |
2 | 2 | 45 | 2 | 60.2 | 9 173 000 | 23.10.2023 |
2 | 10 | 117 | 2 | 60.1 | 9 252 395 | скоро в продаже |
2 | 9 | 108 | 2 | 60.5 | 9 495 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 3
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 71 | 1 | 40.4 | 7 024 000 | 10.10.2023 |
1 | 16 | 141 | 1 | 40.4 | 7 433 000 | скоро в продаже |
1 | 22 | 201 | 1 | 40.4 | 7 637 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 23 | 2 | 51.4 | 8 011 000 | 10.10.2023 |
1 | 8 | 66 | 2 | 52.3 | 8 396 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 162 | 2 | 47.7 | 8 509 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 152 | 2 | 47.8 | 8 527 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 142 | 2 | 47.9 | 8 544 000 | скоро в продаже |
1 | 19 | 173 | 2 | 51.3 | 8 715 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 192 | 2 | 47.7 | 8 743 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 156 | 2 | 52.4 | 8 902 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 150 | 2 | 52.4 | 8 902 000 | скоро в продаже |
1 | 22 | 210 | 2 | 52.1 | 9 095 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 200 | 2 | 52.3 | 9 130 000 | скоро в продаже |
1 | 22 | 206 | 2 | 52.6 | 9 182 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 196 | 2 | 52.7 | 9 199 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 104 | 2 | 59.4 | 9 813 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 84 | 2 | 59.4 | 9 813 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 89 | 2 | 60.2 | 9 946 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 164 | 2 | 59.5 | 10 108 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 4
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 91 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 7 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 43 | 1 | 43.1 | 7 936 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 13 | 2 | 72.5 | 11 048 000 | скоро в продаже |
3 | 2 | 89 | 2 | 72.5 | 11 048 000 | скоро в продаже |
2 | 12 | 88 | 2 | 69.8 | 11 274 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 33 | 2 | 72.3 | 11 347 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 29 | 2 | 72.4 | 11 363 000 | скоро в продаже |
3 | 12 | 129 | 2 | 72.4 | 11 694 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 41 | 2 | 72.4 | 11 694 000 | скоро в продаже |