
ЖК "В Кузьминках"
квартиры от 9,9 млн. руб.
Волгоградский проспект, д. 103А
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 82 | 1 | 42 | 11 147 640 | 10.10.2023 |
1 | 12 | 75 | 1 | 42 | 11 147 640 | 10.10.2023 |
1 | 9 | 52 | 1 | 43.9 | 11 322 161 | 10.10.2023 |
1 | 16 | 103 | 1 | 42.1 | 11 490 437 | 10.10.2023 |
1 | 13 | 80 | 1 | 43.6 | 11 572 312 | 10.10.2023 |
1 | 15 | 94 | 1 | 43.6 | 11 572 312 | скоро в продаже |
1 | 12 | 73 | 1 | 43.6 | 11 572 312 | 10.10.2023 |
1 | 16 | 101 | 1 | 43.8 | 11 954 422 | 10.10.2023 |
1 | 11 | 65 | 1 | 45.1 | 11 970 442 | 10.10.2023 |
1 | 15 | 93 | 1 | 45.3 | 12 023 526 | 16.10.2023 |
1 | 12 | 72 | 1 | 45.3 | 12 023 526 | 10.10.2023 |
1 | 17 | 107 | 1 | 45.2 | 12 336 526 | 16.10.2023 |
1 | 16 | 100 | 1 | 45.4 | 12 391 113 | 10.10.2023 |
1 | 13 | 78 | 2 | 59.8 | 15 054 590 | 10.10.2023 |
1 | 11 | 64 | 2 | 60 | 15 104 940 | 10.10.2023 |
1 | 19 | 123 | 2 | 59.6 | 15 468 286 | 16.10.2023 |
1 | 20 | 129 | 2 | 59.7 | 15 494 240 | 16.10.2023 |
1 | 20 | 127 | 2 | 60.6 | 15 727 821 | 16.10.2023 |
1 | 18 | 116 | 2 | 60.7 | 15 753 775 | 16.10.2023 |
1 | 19 | 122 | 2 | 60.8 | 15 779 728 | 16.10.2023 |
Волгоградский проспект, д. 105А
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | 1 | 41.9 | 9 962 000 | скоро в продаже |
1 | 15 | 93 | 1 | 42.1 | 10 010 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 53 | 1 | 43.4 | 10 319 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 18 | 1 | 43.6 | 10 366 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 32 | 1 | 43.6 | 10 366 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 4 | 1 | 43.6 | 10 366 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 109 | 1 | 43.6 | 10 366 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 74 | 1 | 43.6 | 10 366 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 25 | 1 | 43.9 | 10 437 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 60 | 1 | 43.9 | 10 437 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 68 | 1 | 45.3 | 10 770 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 75 | 1 | 45.4 | 10 794 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 110 | 1 | 45.6 | 10 842 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 19 | 1 | 45.6 | 10 842 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 22 | 2 | 59.7 | 13 559 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 114 | 2 | 60.8 | 13 767 000 | скоро в продаже |
1 | 19 | 123 | 2 | 61.2 | 13 844 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 7 | 2 | 61.2 | 13 844 000 | скоро в продаже |
Шумилова, д. 4
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 57.6 | 13 202 000 | скоро в продаже |
Шумилова, д. 24А
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 133 | 2 | 60.1 | 13 271 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 2 | 2 | 63.6 | 13 903 000 | скоро в продаже |
2 | 2 | 66 | 2 | 64.1 | 14 012 000 | скоро в продаже |
2 | 2 | 68 | 3 | 75.5 | 16 004 000 | скоро в продаже |