
ЖК "В Северном Медведково"
квартиры от 11,5 млн. руб.
Шокальского проезд, д. 33
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 121 | 2 | 53.2 | 11 566 000 | скоро в продаже |
2 | 2 | 65 | 3 | 69.8 | 14 591 000 | 09.10.2023 |
2 | 13 | 120 | 3 | 70 | 15 746 000 | скоро в продаже |
2 | 13 | 116 | 3 | 70.3 | 15 798 000 | скоро в продаже |
2 | 4 | 71 | 3 | 69.7 | 15 837 000 | 09.10.2023 |
2 | 3 | 70 | 3 | 69.7 | 15 837 000 | 09.10.2023 |
2 | 11 | 110 | 3 | 69.8 | 15 860 000 | 09.10.2023 |
2 | 7 | 90 | 3 | 69.8 | 15 860 000 | 09.10.2023 |
2 | 8 | 95 | 3 | 69.9 | 15 882 000 | 09.10.2023 |
2 | 12 | 115 | 3 | 69.9 | 15 882 000 | скоро в продаже |
2 | 4 | 75 | 3 | 69.9 | 15 882 000 | 09.10.2023 |
2 | 8 | 91 | 3 | 69.9 | 15 882 000 | 09.10.2023 |
2 | 7 | 86 | 3 | 69.9 | 15 882 000 | 09.10.2023 |
2 | 6 | 85 | 3 | 69.9 | 15 882 000 | 09.10.2023 |
2 | 9 | 100 | 3 | 69.9 | 15 882 000 | 09.10.2023 |
2 | 12 | 111 | 3 | 70.2 | 15 935 000 | скоро в продаже |
Полярная, д. 22
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 2 | 51.1 | 12 309 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 57 | 3 | 74.2 | 17 014 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 33 | 3 | 74.5 | 17 255 000 | скоро в продаже |
1 | 15 | 53 | 3 | 74.5 | 17 255 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 45 | 3 | 74.5 | 17 255 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 25 | 3 | 74.6 | 17 278 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 21 | 3 | 74.6 | 17 278 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 37 | 3 | 74.6 | 17 278 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 1 | 3 | 74.7 | 17 301 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 9 | 3 | 74.8 | 17 325 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 17 | 3 | 74.9 | 17 348 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 41 | 3 | 74.9 | 17 348 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 5 | 3 | 74.9 | 17 348 000 | скоро в продаже |
2 | 16 | 117 | 3 | 75.8 | 17 381 000 | скоро в продаже |
2 | 8 | 85 | 3 | 75.7 | 17 533 000 | скоро в продаже |
2 | 6 | 77 | 3 | 75.8 | 17 556 000 | скоро в продаже |
2 | 14 | 109 | 3 | 75.8 | 17 556 000 | скоро в продаже |
2 | 13 | 105 | 3 | 75.8 | 17 556 000 | скоро в продаже |
2 | 12 | 101 | 3 | 75.8 | 17 556 000 | скоро в продаже |
2 | 7 | 81 | 3 | 75.9 | 17 579 000 | скоро в продаже |
Заревый проезд, д. 9
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 108 | 2 | 56.5 | 15 139 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 9 | 2 | 56.8 | 15 220 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 4 | 2 | 58.1 | 15 568 000 | скоро в продаже |
Шокальского проезд, д. 27, корп. 2
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 53 | 2 | 60 | 14 742 000 | скоро в продаже |