
ЖК "На Вернадском"
квартиры от 10,8 млн. руб.
Вернадского проспект, д. 56
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 35 | 1 | 35.4 | 11 942 000 | 09.10.2023 |
3 | 8 | 107 | 1 | 35.2 | 11 994 000 | 09.10.2023 |
3 | 6 | 99 | 1 | 35.3 | 12 029 000 | 09.10.2023 |
3 | 10 | 115 | 1 | 35.3 | 12 029 000 | 09.10.2023 |
3 | 4 | 91 | 1 | 35.3 | 12 029 000 | 09.10.2023 |
1 | 9 | 31 | 1 | 35.4 | 12 063 000 | 09.10.2023 |
1 | 4 | 11 | 1 | 35.4 | 12 063 000 | 09.10.2023 |
3 | 7 | 103 | 1 | 35.4 | 12 063 000 | 09.10.2023 |
Вернадского проспект, д. 73
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 67 | 2 | 50.4 | 15 672 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 33 | 3 | 75.7 | 22 821 000 | скоро в продаже |
Вернадского проспект, д. 58
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 187 | 1 | 35.1 | 10 899 000 | скоро в продаже |
4 | 13 | 251 | 1 | 35.4 | 10 993 000 | скоро в продаже |
4 | 10 | 239 | 1 | 35.7 | 11 086 000 | скоро в продаже |
Вернадского проспект, д. 61, корп. 3
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 56 | 2 | 52.9 | 16 123 000 | скоро в продаже |