
ЖК "На Щёлковской"
квартиры от 8,8 млн. руб.
Щёлковское ш., д. 71
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 145 | 1 | 40.3 | 9 743 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 116 | 1 | 40.1 | 9 793 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 27 | 1 | 40.1 | 9 793 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 67 | 1 | 40.2 | 9 817 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 76 | 1 | 40.2 | 9 817 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 37 | 1 | 40.2 | 9 817 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 46 | 1 | 40.2 | 9 817 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 26 | 1 | 40.2 | 9 817 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 17 | 1 | 40.3 | 9 842 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 95 | 1 | 40.4 | 9 866 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 16 | 1 | 40.4 | 9 866 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 36 | 1 | 40.4 | 9 866 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 57 | 1 | 40.4 | 9 866 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 55 | 1 | 40.5 | 9 891 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 75 | 1 | 40.5 | 9 891 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 6 | 1 | 40.9 | 9 988 000 | скоро в продаже |
1 | 7 | 59 | 2 | 54.6 | 12 775 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 69 | 2 | 54.7 | 12 786 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 150 | 2 | 55.4 | 12 807 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 9 | 2 | 54.8 | 12 809 000 | скоро в продаже |
5-я Парковая, д. 62Б
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 80 | 1 | 38.3 | 8 805 000 | скоро в продаже |
1 | 15 | 94 | 1 | 38.3 | 8 805 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 46 | 1 | 38.6 | 8 874 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 108 | 1 | 38.7 | 8 897 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 18 | 1 | 39 | 8 966 000 | скоро в продаже |
3 | 5 | 247 | 1 | 39.4 | 9 058 000 | скоро в продаже |
1 | 15 | 96 | 1 | 39.8 | 9 150 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 79 | 2 | 56.4 | 12 386 000 | 09.10.2023 |
3 | 17 | 327 | 2 | 57.3 | 12 558 000 | 09.10.2023 |
3 | 2 | 222 | 2 | 57.3 | 12 558 000 | 09.10.2023 |
3 | 4 | 236 | 2 | 57.7 | 12 634 000 | 09.10.2023 |
2 | 4 | 135 | 2 | 63.1 | 13 650 000 | 09.10.2023 |
2 | 15 | 202 | 3 | 76.1 | 15 836 000 | скоро в продаже |
2 | 18 | 217 | 3 | 78 | 16 231 000 | скоро в продаже |
2 | 13 | 187 | 3 | 78 | 16 231 000 | скоро в продаже |
2 | 12 | 181 | 3 | 78.1 | 16 252 000 | скоро в продаже |
3 | 18 | 335 | 3 | 78.4 | 16 314 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 48 | 3 | 78 | 16 395 000 | скоро в продаже |
2 | 7 | 151 | 3 | 78.1 | 16 416 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 69 | 3 | 78.3 | 16 458 000 | скоро в продаже |
Щелковское шоссе, д. 90, корп. 1
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 149 | 2 | 53.6 | 11 589 000 | скоро в продаже |
2 | 10 | 109 | 2 | 53.2 | 11 619 000 | скоро в продаже |
2 | 18 | 141 | 2 | 53.2 | 11 619 000 | скоро в продаже |
3 | 3 | 157 | 2 | 53.4 | 11 663 000 | скоро в продаже |
2 | 15 | 129 | 2 | 53.6 | 11 706 000 | скоро в продаже |
Щелковское шоссе, д. 74
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 117 | 3 | 81.71 | 11 898 000 | скоро в продаже |
1 | 14 | 50 | 2 | 57.96 | 13 136 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 26 | 2 | 57.96 | 13 204 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 42 | 2 | 57.96 | 13 291 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 34 | 2 | 57.96 | 13 314 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 46 | 2 | 57.96 | 13 338 000 | скоро в продаже |
1 | 14 | 49 | 2 | 57.96 | 13 536 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 2 | 2 | 57.96 | 13 583 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 41 | 2 | 57.96 | 13 606 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 37 | 2 | 57.96 | 13 717 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 5 | 2 | 57.96 | 13 806 000 | скоро в продаже |
1 | 4 | 9 | 2 | 57.96 | 13 806 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 29 | 3 | 81.71 | 13 829 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 25 | 1 | 34.91 | 13 851 000 | скоро в продаже |
1 | 13 | 45 | 2 | 57.96 | 13 851 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 13 | 2 | 57.96 | 13 873 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 17 | 2 | 57.96 | 13 895 000 | скоро в продаже |
3 | 12 | 148 | 2 | 57.96 | 17 429 000 | скоро в продаже |
3 | 10 | 140 | 2 | 57.96 | 17 472 000 | скоро в продаже |
3 | 9 | 136 | 2 | 57.96 | 17 472 000 | скоро в продаже |